우리문화에 대한 자긍심을 길러주기 위해 개최한 ‘제2회 한국문화 어린이미술대회’ 수상자 발표
수상을 축하합니다. 예선, 본선을 치르느라 어린이도, 부모님도 고생 많이 하셨습니다. 특히 지방에서 힘들게 올라와 참가해주신 분들, 학원에서 단체로 참가해 주신 분들께 진심으로 감사드립니다.심사의 공정성을 위해 심사위원들은 그림 외에 이름, 접수번호, 제목 등을 전혀 볼 수 없도록 하고 심사를 진행하였습니다. 심사위원님들이 기교적으로 잘 그린 작품보다는 어린이답게 자기 생각을 순수하게 표현한 것으로 작품선발의 기준을 삼아 심사하였기 때문에 평소에 그림을 잘 그린다고 칭찬받았던 어린이들의 그림이 선정되지 않은 경우가 많았습니다. 그러나 다른 대회와는 달리 전혀 어른들의 도움을 받을 수 없는 환경에서 대회를 진행해서 아이들 혼자 스스로 그림을 완성한 것은 높이 칭찬해 줄 일입니다.아쉽게 수상작으로 선정되지 못한 어린이들은 그림을 잘 그리지 못해서가 아니니 실망하지 말고, 항상 자신의 생각을 표현하는 그림을 그리는데 힘써서 내년에 다시 한 번 도전해 주시기를 바랍니다.
■ 심사총평 – 일랑 이종상 화백
(5만원권 신사임당, 5천원권 율곡 초상화 작가)
한국문화어린이미술대회 심사를 하다 보니 주제를 잘 표현함은 물론 아이들의 순수함과 엉뚱함을 볼 수 있어서 무척 즐거워졌다. 모든 분야에서 장래성을 가지려면 창의력이 높아야 하고 이를 위해서는 순수함과 독창성을 갖는 것이 중요한데, 어린이들의 우리 것에 대한 관찰력과 상상력이 놀라울 정도였다.
너무 기교적으로 단련된 어린이보다는 순수한 어린이가 좋고, 순수하면서, 소질이 있고, 거기에 기교적으로 단련된 어린이라면 더욱 좋을 것이다. 그러나 기교라는 것은 고정관념을 갖기 쉬우므로 고정관념을 갖게 만드는 교육은 되도록 피하는 것이 좋다. 여전히 꽉 채워야 완성한 것이라는 고정관념을 가지고 있는 어린이들도 있어서 안타까웠다.
비운다는 것은 자연스러운 일이다. 채우는 것이 좋을 때도 있지만 비워두어 더 좋을 때도 있다. 무엇보다 열려진 공간이 아니어서 누구의 도움도 없이 혼자 그림을 완성해야하기 때문에 문제해결 능력도 볼 수 있었다.
화선지를 사용한 어린이 중엔 의도하지 않았던 번짐 때문에 싫어했을 수 있었겠지만 이번 심사를 하면서 도화지가 아닌 화선지에 그렸으면 훨씬 좋았을 그림도 많았고, 번짐으로 인해서 더 좋아진 그림도 있었다.
이번 대회에서 대상을 수상한 어린이는 밤에 본 다보탑을 그렸는데 예상을 뛰어넘는 상상력으로 컬러 다보탑에 공간과 시간을 함께 표현하는 입체적 발상을 하여 남다른 엉뚱함을 보여준 것에 높은 점수를 주었다. 다음으로 돋보였던 작품은 독도를 그리면서 천연기념물인 학에 태극문양을 입혀 비상하고 있는 그림을 그린 것은 마치 우리나라의 비상을 꿈꾸고 있는 듯 했다. 시의 적절한 독도를 선택한 점, 바탕까지 태극문양의 국기를 소재로 하여 음과 양의 조화를 잘 표현한 것이 돋보였다.
참가한 모든 어린이들이 우리문화에 대해 더 큰 관심을 가지게 되는 계기가 될 이 대회가 앞으로 계속 이어나가기를 기원한다.
일랑미술대상 김율환(7세) <밤과 낮에 본 다보탑>
대상은 5만원 신사임당, 5천원권 율곡 초상화 작가인 일랑 이종상 화백님이 선정한 7세 김율환 어린이의 ‘낮과 밤에 본 다보탑’ 으로 심사위원들로부터 7세 어린이의 공간과 시간을 함께 고려한 독특한 표현과 엉뚱한 발상이 앞으로 어느 분야에서건 창조적인 역할을 할 수 있을 것이라는 평가를 받았다.
■ 수상명단 : 68명(어린이 67명, 선생님 1명)
번호 | 성명 | 학년 | 핸드폰끝번호 | 상명 | 훈격 |
1 | 김율환 | 7세 | 9478 | 대상 | 일랑미술대상 |
2 | 박성훈 | 5학년 | 9395 | 금상 | 한국예총회장상 |
3 | 권문성 | 3학년 | 0301 | 금상 | 문화콘텐츠학회장상 |
4 | 서가은 | 6학년 | 8271 | 금상 | 전통문화재단이사장상 |
5 | 김동아 | 2학년 | 7477 | 금상 | 메가박스대표상 |
6 | 양성민 | 7세 | 0053 | 은상 | 한국예총회장상 |
7 | 조준현 | 4학년 | 8968 | 은상 | 문화콘텐츠학회장상 |
8 | 정승민 | 1학년 | 7074 | 은상 | 전통문화재단이사장상 |
9 | 권영윤 | 2학년 | 8367 | 은상 | 메가박스대표상 |
10 | 박은우 | 3학년 | 4795 | 동상 | 한국예총회장상 |
11 | 이현웅 | 7세 | 8334 | 동상 | 문화콘텐츠학회장상 |
12 | 김한별 | 1학년 | 8836 | 동상 | 전통문화재단이사장상 |
13 | 김창옥 | 3학년 | 4046 | 동상 | 메가박스대표상 |
1 | 강민석 | 3학년 | 0160 | 우수상 | 전통문화재단이사장상 |
2 | 김검호 | 2학년 | 2117 | 우수상 | 전통문화재단이사장상 |
3 | 박서영 | 1학년 | 5418 | 우수상 | 전통문화재단이사장상 |
4 | 박용현 | 2학년 | 3974 | 우수상 | 전통문화재단이사장상 |
5 | 서재현 | 6학년 | 1362 | 우수상 | 전통문화재단이사장상 |
6 | 오승아 | 1학년 | 5941 | 우수상 | 전통문화재단이사장상 |
7 | 원대희 | 5학년 | 0409 | 우수상 | 전통문화재단이사장상 |
8 | 이연경 | 3학년 | 1214 | 우수상 | 전통문화재단이사장상 |
9 | 이유진 | 7세 | 6821 | 우수상 | 전통문화재단이사장상 |
10 | 이채윤 | 2학년 | 0725 | 우수상 | 전통문화재단이사장상 |
11 | 장민준 | 7세 | 0603 | 우수상 | 전통문화재단이사장상 |
12 | 전유진 | 7세 | 7285 | 우수상 | 전통문화재단이사장상 |
13 | 정현우 | 4학년 | 5161 | 우수상 | 전통문화재단이사장상 |
14 | 황정인 | 3학년 | 2247 | 우수상 | 전통문화재단이사장상 |
15 | 황지영 | 4학년 | 3107 | 우수상 | 전통문화재단이사장상 |
1 | 강기선 | 3학년 | 8709 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
2 | 강유진 | 4학년 | 1786 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
3 | 고수빈 | 4학년 | 4078 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
4 | 곽가은 | 7세 | 3622 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
5 | 곽규원 | 4학년 | 3622 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
6 | 권지우 | 7세 | 1459 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
7 | 김나린 | 3학년 | 3403 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
8 | 김서진 | 2학년 | 3233 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
9 | 김은빈 | 2학년 | 0802 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
10 | 김이루 | 7세 | 9009 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
11 | 김정태 | 2학년 | 1270 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
12 | 김지아 | 6학년 | 7589 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
13 | 김지완 | 7세 | 7073 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
14 | 김지형 | 7세 | 7073 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
15 | 마승연 | 2학년 | 5773 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
16 | 민경원 | 2학년 | 7340 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
17 | 변지환 | 2학년 | 5517 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
18 | 안여빈 | 1학년 | 6860 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
19 | 엄다현 | 5학년 | 1395 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
20 | 엄지은 | 1학년 | 5422 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
21 | 오주원 | 3학년 | 5401 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
22 | 원태인 | 7세 | 5942 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
23 | 유세아 | 1학년 | 9581 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
24 | 유주환 | 7세 | 2533 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
25 | 윤나빈 | 1학년 | 6097 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
26 | 윤린 | 4학년 | 1560 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
27 | 이건희 | 7세 | 8977 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
28 | 이범중 | 1학년 | 7774 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
29 | 이상준 | 4학년 | 2506 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
30 | 이승헌 | 7세 | 9039 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
31 | 이연재 | 2학년 | 8227 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
32 | 이온 | 2학년 | 2875 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
33 | 이윤아 | 1학년 | 3226 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
34 | 이준연 | 6학년 | 4544 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
35 | 이지민1 | 1학년 | 0803 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
36 | 정인혁 | 7세 | 1071 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
37 | 최민석 | 1학년 | 3363 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
38 | 홍서진 | 7세 | 0508 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
39 | 홍수민 | 7세 | 4289 | 장려상 | 전통문화재단이사장상 |
40 | 최운 | 지도교사 | 7720 | 지도자상 | 전통문화재단이사장상 |
<시상식 및 전시회 안내>
■ 행사 장소 : 대한민국예술인센터 디자인미술관
시상식 : 디자인미술관 아카데미홀
전시회 : 갤러리 A
■ 시상식 일시 : 11월 23일(토) 오후 5시
※ 우수상 이상 수상자들은 시상식에 꼭 참여해 주시기 바랍니다.
상장은 별도로 우송하지 않으니 전시회 마지막 날까지 찾아가 주시면 감사하겠습니다.
문의사항, 시상식 참가여부는 e-mail로 송부해주시기 바랍니다.(하단 이메일주소 참조)
■ 시상식 참가 신청 : 11월 20일(수) 까지 E-mail ( artin3113@naver.com ) 또는 문자 신청
제목난 : 이름참석/ 예 : 홍길동참석
■ 전시 안내 전시기간 : 11월 23일(토) – 11월 25일(월)
전시시간 : 오전 10시 – 오후 6시
전시장소 : 대한민국예술인센터 디자인미술관 갤러리 A
※ 작품에 대한 모든 권리는 대한민국예술인센터 전통문화재단에 있습니다.
(수상작품은 추후 센터 홍보물 제작에 사용될 수 있습니다.)
■ 수상자 상장과 부상
상명 | 훈격 | 부상 |
대상 | 일랑미술대상 | 상장, VIP석 2매 30만원 상당, 미술영재 수강 장학증서 80만원 |
금상 | 한국예총회장상 | 상장, VIP석 2매 30만원 상당 미술영재 수강 장학증서 40만원 |
금상 | 문화콘텐츠학회장상 | 상장, VIP석 2매 30만원 상당 미술영재 수강 장학증서 40만원 |
금상 | 전통문화재단이사장상 | 상장, VIP석 2매 30만원 상당 미술영재 수강 장학증서 40만원 |
금상 | 메가박스대표상 | 상장, R석 2매 24만원 상당, 메가박스영화권4매, 미술영재 수강 장학증서 40만원 |
은상 | 한국예총회장상 | 상장, VIP석 2매 30만원 상당 미술영재 수강 장학증서 20만원 |
은상 | 문화콘텐츠학회장상 | 상장, VIP석 2매 30만원 상당 미술영재 수강 장학증서 20만원 |
은상 | 전통문화재단이사장상 | 상장, VIP석 2매 30만원 상당 미술영재 수강 장학증서 20만원 |
은상 | 메가박스대표상 | 상장, R석 2매 24만원 상당, 메가박스영화권4매, 미술영재 수강 장학증서 20만원 |
동상 | 한국예총회장상 | 상장, VIP석 2매 30만원 상당 |
동상 | 문화콘텐츠학회장상 | 상장, VIP석 2매 30만원 상당 |
동상 | 전통문화재단이사장상 | 상장, VIP석 2매 30만원 상당 |
동상 | 메가박스대표상 | 상장, R석 2매 24만원 상당, 메가박스영화권4매 |
우수상 | 전통문화재단이사장상 | 상장, R석 2매 24만원 상당 |
장려상 | 전통문화재단이사장상 | 상장, 메가박스영화권2매 |
지도자상 | 전통문화재단이사장상 | 상장, VIP석 2매 30만원 상당 |
* 장학증서 : 미술영재과정 장학금은 입학 시에만 교육비 지원
* 공연초대권 : 세종문화회관 대극장 공연권 2매(날짜변경이나 환불 불가, 취학전 어린이 입장불가)
12월 1일(일) 오후 7시 <오정해와 김동규의 송년콘서트> 전통문화재단 주최
* 영화관람권 : 메가박스 영화관람권 (유효기간 2014년 11월)